<ins id="nsatn"></ins>
<tr id="nsatn"></tr>
    <tr id="nsatn"></tr>
    柴油發電機組品牌
    柴油發電機組功率
    在線咨詢

    地址: 江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號
    電話: 0514-89687111
    傳真: 0514-86626655
    郵箱: lys@sffdj.com

    世界地圖

    科曼柴油發電機組


    瀏覽:13175次   添加時間:2018-05-28 09:58:38 TAG: 科曼 柴油發電機組

    產品介紹

    科曼將成為全球頂級柴油發動機供應商,實施以人為本的管理,保持全球競爭力,提升全球標準業務流程。我們不僅設計、制造、銷售10KW-2000kW柴油機,從韓國到中國我們也提供優秀的售后服務。

    科曼柴油發電機組規格參數:

    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量 kg 機組尺寸mm L×W×H 詳細資料
    (KW/KVA)
    ZD-300 300/375 8KMV-415 363/494 8 128 142 14.6 198 2600 2800*1500*1300 電詢獲取
    ZD-400 400/500 8KMV-455 415/565 8 128 142 14.6 198 2800 2820*1500*1300 電詢獲取
    ZD-400 400/500 8KMV-505 445/605 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 電詢獲取
    ZD-400 400/500 8KMV-530 485/660 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 電詢獲取
    ZD-500 500/625 12KMV-645 565/769 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1600 電詢獲取
    ZD-500 500/625 12KMV-670 576/784 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1600 電詢獲取
    ZD-600 600/750 12KMV-695 606/824 12 128 142 21.9 198 4000 3250*1500*1700 電詢獲取
    ZD-650 650/812.5 12KMV-790 700/952 12 128 142 21.9 198 4200 3500*1500*1700 電詢獲取
    ZD-700 700/875 12KMV-825 725/986 12 128 142 21.9 198 4200 3550*1500*1800 電詢獲取
    ZD-700 700/875 16KMV-880 770/1047 16 128 142 29.2 198 5500 3700*1600*1900 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 16KMV-995 880/1197 16 128 142 29.2 198 6500 4000*1600*2000 電詢獲取
    ZD-900 900/1125 16KMV-1090 960/1306 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 電詢獲取
    ZD-1000 1000/1250 16KMV-1160 1020/1388 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 電詢獲取
    ZD-1100 1100/1375 12KMG-1390 1221/1661 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 電詢獲取
    ZD-1300 1300/1625 12KMG-1665 1466/1995 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 電詢獲取
    ZD-1500 1500/1875 12KMG-1870 1665/2265 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 電詢獲取
    ZD-1800 1800/2250 16KMG-2220 1988/2705 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 電詢獲取
    ZD-2000 2000/2500 16KMG-2500 2220/3020 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 電詢獲取

    1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

    2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。

    3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。





    科曼柴油發電機組參數價格:

    機組型號 主用
    功率
    (KW)
    備用
    功率
    (KW)
    發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
    (L)
    機油
    容量
    (L)
    燃油消耗
    (g/kw/h)
    外形尺寸
    (L×W×H
    mm×mm×mm)
    機組
    重量
    (KG)
    咨詢 詳情
    GF-300 300 363 科曼 8KMV-415 8 14.6 198 2800*1500*1300 2600 咨詢 詳情
    GF-400 400 415 科曼 8KMV-455 8 14.6 198 2820*1500*1300 2800 咨詢 詳情
    GF-400 400 445 科曼 8KMV-505 8 14.6 198 2850*1500*1300 2900 咨詢 詳情
    GF-400 400 485 科曼 8KMV-530 8 14.6 198 2850*1500*1300 2900 咨詢 詳情
    GF-500 500 565 科曼 12KMV-645 12 21.9 198 3200*1500*1600 3830 咨詢 詳情
    GF-500 500 576 科曼 12KMV-670 12 21.9 198 3200*1500*1600 3830 咨詢 詳情
    GF-600 600 606 科曼 12KMV-695 12 21.9 198 3250*1500*1700 4000 咨詢 詳情
    GF-650 650 700 科曼 12KMV-790 12 21.9 198 3500*1500*1700 4200 咨詢 詳情
    GF-700 700 725 科曼 12KMV-825 12 21.9 198 3550*1500*1800 4200 咨詢 詳情
    GF-700 700 770 科曼 16KMV-880 16 29.2 198 3700*1600*1900 5500 咨詢 詳情
    GF-800 800 880 科曼 16KMV-995 16 29.2 198 4000*1600*2000 6500 咨詢 詳情
    GF-900 900 960 科曼 16KMV-1090 16 29.2 198 4300*1700*2100 7200 咨詢 詳情
    GF-1000 1000 1020 科曼 16KMV-1160 16 29.2 198 4300*1700*2100 7200 咨詢 詳情
    GF-1100 1100 1221 科曼 12KMG-1390 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 咨詢 詳情
    GF-1300 1300 1466 科曼 12KMG-1665 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 咨詢 詳情
    GF-1500 1500 1665 科曼 12KMG-1870 12 53.1 198 4900*1920*2350 8257 咨詢 詳情
    GF-1800 1800 1988 科曼 16KMG-2220 16 70.8 198 5400*2210*2800 10559 咨詢 詳情
    GF-2000 2000 2220 科曼 16KMG-2500 16 70.8 198 5400*2210*2800 10559 咨詢 詳情
    在線咨詢

    正在加載驗證碼......

    請先完成驗證


    聯系方式
    全國服務熱線:
    0514-89687111
    江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號
    • 銷售電話: 13773399855
    • 電子郵箱: lys@sffdj.com
    • 在線客服: 點擊咨詢
    如何購買我們的產品?

    揚州市圣豐發電設備廠為您提供優質的發電機產品,完善的售后服務;全國統一服務熱線:0514-89687111,歡迎您的致電和來廠參觀!如果您有什么問題或者疑問,請撥打銷售電話:13773399855,聯系客服,我們竭誠為您服務!

    一本天堂V无码亚洲道_曰本无码人妻丰满熟妇啪啪_中文无码AV一区二区三区_大全